Schonmaße und -Zeiten
Im Regierungsbezirk Schwaben
Fischart | Schonmaß (cm) | Schonzeiten |
---|---|---|
Huchen | 90 | 15.02. – 31.05. |
Seeforelle | 60 | 01.10. – 28.02. |
Bachsaibling | 20 | 01.10. – 28.02. |
Seesaiblinge | 30 | 01.10. – 31.12. |
Bachforelle | 26 | 01.10. – 28.02. |
Regenbogenforelle | 26 | 15.12. – 15.04.1 |
Äsche | 35 | 01.01. – 30.04. |
Renken/Felchen | 30 | 15.10. – 31.12. |
Zander | 50 | 15.03. – 30.04. |
Hecht | 50 | 15.02. – 30.04. |
Barbe | 40 | 01.05. – 15.06. |
Nerfling | 30 | keine |
Frauennerfling | 30 | 01.03. – 30.06. |
Rapfen/Schied | 40 | 01.04. – 31.05. |
Schleie | 26 | keine |
Nase | 30 | 01.03. – 30.04. |
Karpfen | 35 | keine |
Rutte | 30 | keine |
Aal | 50 | keine |
Edelkrebs, weiblich | 12 | 01.10. – 31.07. |
Edelkrebs, männlich | 12 | keine |
Steinkrebs, weiblich | 10 | 01.10. – 31.07. |
Steinkrebs, männlich | 10 | keine |
1 In geschlossenen Gewässern (z. B. Baggerseen) gilt eine Schonzeit vom 15. Dezember bis 28. Februar
Folgende Fischarten sind ganzjährig geschont:
- Alle Neunaugen
- Bitterling, Weißflossiger Gründling, Kessler-Gründling, Donaukaulbarsch, Kilch, Lachs, Maifisch, Meerforelle, Perlfisch, Schlammpeitzger, Schneider, Schrätzer, Sichling, Steinbeißer, Steingreßling, Sterlet, Stör, Streber, Strömer, 9-stacheliger Stichling, Zingel, Zope
- Teich-, Fluss-, Maler- und Flussperlmuscheln
Rufen Sie uns an!
Kontakt
Tel.: +49 (0) 906 705 66 52
Mobil: +49 (0) 151 43 81 4381
E-Mail: michael.haerpfer@gmx.de
Öffnungszeiten
Mo – So: 06:00 – 21:00 Uhr
Unsere Adresse
Härpfer´sches
Fronfischlehen
Franz Härpfer
Ried 21
86609 Donauwörth
Kontaktieren Sie uns!
© 2022 Fischereikonsortium Donauwörth